<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Booom.it</title>
	<atom:link href="http://www.booom.it/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.booom.it/wordpress</link>
	<description>Il blog di Eugenio Minardi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 05:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Python &#8211; Individuare la directory delle librerie</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/29/python-individuare-la-directory-delle-librerie/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/29/python-individuare-la-directory-delle-librerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Per capire in che directory Python cerca le librerie (site-packages) basta eseguire il seguente comando da shell: python -c "from distutils.sysconfig import get_python_lib; print get_python_lib()" oppure da shell di Python: from distutils.sysconfig import get_python_lib print get_python_lib()]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/29/python-individuare-la-directory-delle-librerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesso ed analisi di Open Data: come gestire l&#8217;anarchia dei formati</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/accesso-ed-analisi-di-open-data-come-gestire-lanarchia-dei-formati/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/accesso-ed-analisi-di-open-data-come-gestire-lanarchia-dei-formati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Interoperability]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la presentazione che abbiamo esposto al Codemotion 2012 di Roma (Diego Banchero, Eugenio Minardi di Wellnet e Matteo Picozzi PhD student al Politecnico di Milano). La presentazione è focalizzata appunto alla gestione dell&#8217;anarchia dovuta all&#8217;eterogeneità dei formati a disposizione. Codemotion 2012 : Accesso e analisi di Open Data: come gestire l&#39;anarchia dei formati View [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/accesso-ed-analisi-di-open-data-come-gestire-lanarchia-dei-formati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuration Management &amp; Continuous Integration con Puppet e Jenkins CI</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/configuration-management-continuous-integration-con-puppet-e-jenkins-ci/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/configuration-management-continuous-integration-con-puppet-e-jenkins-ci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Continuous Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Uno strumento comodo per gestire la dinamicità delle istanze EC2 di Amazon e di macchine virtuali in cloud in genere è Puppet. Grazie a questo strumento si semplifica il processo di Cloud Management e quindi nel caso più generico di Configuration Management. Puppet è gratuito fino a 10 nodi ed è reperibile all&#8217;indirizzo http://puppetlabs.com/ esso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2012/03/26/configuration-management-continuous-integration-con-puppet-e-jenkins-ci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codemotion 2012 &#8211; ROMA 23+24.03.2012</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2012/01/10/codemotion-2012-roma/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2012/01/10/codemotion-2012-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Codemotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[A ROMA, OLTRE IL CODICE C’È L’EMOZIONE La seconda edizione del Codemotion, l’evento aperto a tutti i linguaggi e tecnologie, si terrà il 23 e 24 marzo 2012 a Roma. Le novità principali del Codemotion 2012 consisteranno in: due giorni di interventi tecnici e doppio evento in contemporanea a Roma e Madrid. Il prolungamento, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2012/01/10/codemotion-2012-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare e configurare un server GIT</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2011/05/30/installare-e-configurare-un-server-git/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2011/05/30/installare-e-configurare-un-server-git/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIT]]></category>
		<category><![CDATA[Versioning]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[versioning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Sistema Operativo : UBUNTU Installazione di git Per installare git utilizzare: apt-get install git-core Installazione di gitosis gitosis è che lo strumento che permette la gestione e configurazione dei repository remoti. Per l&#8217;installazione si procede con aptitude: apt-get install gitosis Ora è necessario stabilire un ordine per i progetti. Per cui si procede creando un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2011/05/30/installare-e-configurare-un-server-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlang &#8211; I tipi di base &#8211; Interi</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/erlang-i-tipi-di-base-interi/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/erlang-i-tipi-di-base-interi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Tipi di base]]></category>
		<category><![CDATA[Integers]]></category>
		<category><![CDATA[Interi]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Il tipo intero rispetta la nozione matematica di intero, positivo o negativo che sia. Esso può essere indicato in basi differenti, non unicamente in base decimale. Erlang non dà alcuna restrizione per quanto riguarda la dimensione degli interi, per cui si può esprimere qualsiasi numero intero arbitrariamente grosso. Nel caso in cui il numero rappresentato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/erlang-i-tipi-di-base-interi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash &#8211; Calcolare le dimensioni di una cartella</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/bash-calcolare-le-dimensioni-di-una-cartella/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/bash-calcolare-le-dimensioni-di-una-cartella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Per calcolare le dimensioni di una cartella possiamo usare il comando du da terminale nel seguente modo: du - sh nome_cartella per esempio per calcolare la dimensione della cartella in cui ci troviamo: du - sh ./ dove -sh significa: s : summarize (il totale per l'argomento) h : human readable (insomma scritto in modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2011/02/09/bash-calcolare-le-dimensioni-di-una-cartella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash, cercare un file in tutto il computer &#8211; il comando Find</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2010/06/12/bash-cercare-un-file-in-tutto-il-computer-il-comando-find/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2010/06/12/bash-cercare-un-file-in-tutto-il-computer-il-comando-find/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 07:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Per eseguire una ricerca su tutto il computer possiamo utilizzare il comando find: sudo find / -type f -iname nome_del_file Dove il tipo (f per file e d per directory) può essere omesso e la ricerca può iniziare su una cartella qualsiasi, non necessariamente nella root (/). Viene anteposto il &#8220;sudo&#8221; in quanto per accedere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2010/06/12/bash-cercare-un-file-in-tutto-il-computer-il-comando-find/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare il database Cassandra su Ubuntu / Debian</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2010/05/31/installare-il-database-cassandra-su-ubuntu-debian/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2010/05/31/installare-il-database-cassandra-su-ubuntu-debian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Per installare cassandra su Ubuntu tramite Aptitude (apt-get) è necessario aggiungere al file delle sorgenti due nuovi indirizzi. Il file da modificare è /etc/apt/sources.list , è necessario aggiungere le seguenti due righe alla fine del file: deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian unstable main deb-src http://www.apache.org/dist/cassandra/debian unstable main Salvare il file e chiuderlo. Ora bisogna aggiungere le chiavi per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2010/05/31/installare-il-database-cassandra-su-ubuntu-debian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione ad Open Data Protocol (aka odata)</title>
		<link>http://www.booom.it/wordpress/2010/04/11/introduzione-ad-open-data-protocol-aka-odata/</link>
		<comments>http://www.booom.it/wordpress/2010/04/11/introduzione-ad-open-data-protocol-aka-odata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Interoperability]]></category>
		<category><![CDATA[oData]]></category>
		<category><![CDATA[open data protocol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.booom.it/wordpress/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Durante il MIX 10 che si è tenuto a marzo in Las Vegas, Microsoft ha presentato un nuovo protocollo per lo scambio di dati su internet. Opend Data Protocol viene presentato come un insieme di convenzioni (regole) operanti sul già famoso protocollo Atom Publishing Protocol (AtomPub) oppure JSON. Una delle prime applicazioni che si basano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.booom.it/wordpress/2010/04/11/introduzione-ad-open-data-protocol-aka-odata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

